2018国考报名人数分析:河北9732人过审 最热职位488:1【11月2日16时】
2018年国家公务员考试报名已开始,截至11月01日16时截至11月02日16时,据中公教育统计,2017国考与2018国考同期相比合格人数有明显增长,增长1497人。其中共有49个职位无人通过审核,平均竞争比例为10.1:1。如下是2018国考河北省报名数据详情:
一、报名第四天与同期相比
| 年份 | 招录人数 | 合格人数 | 招录职位数 | 无人报考职位数 | 已报考职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 993 | 8235 | 522 | 82 | 440 | 8.29 |
| 2018 | 1234 | 9732 | 588 | 49 | 529 | 10.1 |

二、各部门报名人数分析
截止到2日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:河北省国家税务局、北京铁路公安局、河北省气象局,三部门通过审核总人数达7213人,占通过审核总人数的72.12%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
| 审核通过人数最多的十大部门 | ||||
| 招录部门 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省国家税务局 | 357 | 1298 | 5561 | 15.58 |
| 北京铁路公安局 | 20 | 249 | 886 | 44.3 |
| 河北省气象局 | 29 | 248 | 766 | 26.41 |
| 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 26 | 74 | 428 | 16.46 |
| 石家庄海关 | 25 | 111 | 311 | 12.44 |
| 河北出入境检验检疫局 | 26 | 143 | 286 | 11 |
| 河北储备物资管理局 | 2 | 7 | 245 | 122.5 |
| 中央办公厅 | 3 | 83 | 220 | 73.33 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 4 | 17 | 209 | 52.25 |
| 河北海事局 | 25 | 224 | 182 | 7.28 |
| 竞争最激烈的十大部门 | ||||
| 招录部门 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省地震局 | 1 | 63 | 146 | 146 |
| 河北储备物资管理局 | 2 | 7 | 245 | 122.5 |
| 中央办公厅 | 3 | 83 | 220 | 73.33 |
| 沈阳铁路公安局 | 2 | 12 | 106 | 53 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 4 | 17 | 209 | 52.25 |
| 北京铁路公安局 | 20 | 249 | 886 | 44.3 |
| 河北省气象局 | 29 | 248 | 766 | 26.41 |
| 河北省通信管理局 | 2 | 3 | 35 | 17.5 |
| 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 26 | 74 | 428 | 16.46 |
| 河北省国家税务局 | 357 | 1298 | 5561 | 15.58 |
三、 各职位报名人数分析
截止到2日16时,竞争比例最高的职位为河北省气象局招录机关下的张家口市宣化区气象局,招录1人,截止到2日24时通过人数为488人,再创河北市竞争比例新高!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在河北省气象局、北京铁路公安局、中国民用航空局华北地区管理局等部门,具体信息如下:
| 报名通过审核人数前十的职位 | ||||||||
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 宣化区 | 122 | 448 | 448 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300130843034 | 2 | 河北省石家庄市 | 8 | 346 | 173 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 民航河北安全监督管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110005078 | 1 | 河北省石家庄市 | 12 | 194 | 194 |
| 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务管理岗位主任科员及以下 | 100110007021 | 3 | 秦皇岛市 | 45 | 172 | 57.33 |
| 河北储备物资管理局 | 河北储备物资管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110471001 | 1 | 石家庄市裕华区 | 5 | 170 | 170 |
| 河北省国家税务局 | 任县国家税务局 | 科员(二) | 300110135035 | 2 | 邢台市任县 | 13 | 165 | 82.5 |
| 河北省地震局 | 河北省地震局 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家庄市 | 63 | 146 | 73 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 献县调查队办公室科员2 | 400110103023 | 1 | 献县 | 89 | 119 | 119 |
| 河北省国家税务局 | 秦皇岛市海港区国家税务局 | 科员(三) | 300110047019 | 2 | 海港区 | 4 | 117 | 58.5 |
| 河北省国家税务局 | 霸州市国家税务局 | 科员(三) | 300110079016 | 3 | 霸州市 | 4 | 99 | 33 |
| 报名竞争最激烈的前十的职位 | ||||||||
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 宣化区 | 122 | 448 | 448 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 民航河北安全监督管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110005078 | 1 | 河北省石家庄市 | 12 | 194 | 194 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300130843034 | 2 | 河北省石家庄市 | 8 | 346 | 173 |
| 河北储备物资管理局 | 河北储备物资管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110471001 | 1 | 石家庄市裕华区 | 5 | 170 | 170 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 献县调查队办公室科员2 | 400110103023 | 1 | 献县 | 89 | 119 | 119 |
| 河北省国家税务局 | 广平县国家税务局 | 科员(一) | 300110159001 | 1 | 广平县 | 1 | 93 | 93 |
| 河北省国家税务局 | 广平县国家税务局 | 科员(二) | 300110159002 | 1 | 广平县 | 1 | 90 | 90 |
| 河北省气象局 | 邢台市平乡县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110126001 | 1 | 邢台市平乡县 | 26 | 83 | 83 |
| 河北省国家税务局 | 任县国家税务局 | 科员(二) | 300110135035 | 2 | 邢台市任县 | 13 | 165 | 82.5 |
| 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇岛市 | 10 | 77 | 77 |
四、无人报考职位
截止到2日16时,工作地点在河北的职位共有49个无人报考,占全部职位的8.16%。下面是无人报考职位一览表,中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省国家税务局 | 深州市国家税务局 | 科员(三) | 300110124017 | 2 | 深州市 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 新河调查队调查科科员 | 400110103026 | 1 | 邢台市新河县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 邢台市内丘县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110117001 | 1 | 邢台市内丘县 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 北戴河新区海事处科员(四) | 300110002258 | 1 | 北戴河区 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 北戴河新区海事处科员(二) | 300110002249 | 1 | 北戴河区 | 0 | 0 |
| 石家庄海关 | 秦皇岛海关 | 技术 | 300110018097 | 2 | 秦皇岛市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 青龙满族自治县国家税务局 | 科员(四) | 300110045026 | 2 | 青龙满族自治县 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 卢龙县国家税务局 | 科员(四) | 300110046016 | 2 | 卢龙县 | 0 | 0 |
| 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 秦皇岛铁路公安处线路警务区民警 | 300130844024 | 2 | 秦皇岛市 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事处科员(一) | 300110004199 | 1 | 唐山市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 玉田县国家税务局 | 科员(二) | 300110068014 | 3 | 玉田县 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 玉田县国家税务局 | 科员(三) | 300110068015 | 4 | 玉田县 | 0 | 0 |
| 石家庄海关 | 承德海关 | 监管(六) | 300110039039 | 1 | 承德市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 丰宁满族自治县国家税务局 | 科员(二) | 300110020040 | 1 | 丰宁满族自治县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 滦平调查队调查科科员2 | 400110103034 | 1 | 滦平县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 围场调查队调查科科员 | 400110103035 | 1 | 围场满族蒙古族自治县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 献县调查队办公室科员1 | 400110103022 | 1 | 献县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 沧州市泊头市气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110089001 | 1 | 泊头市 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 沧州海事局 | 大港海事处科员(二) | 300110003237 | 1 | 黄骅市 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 沧州海事局 | 大港海事处科员(四) | 300110003239 | 1 | 黄骅市 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 沧州海事局 | 大港海事处科员(九) | 300110003250 | 2 | 黄骅市 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 张北调查队调查科科员 | 400110103040 | 1 | 张北县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 蔚县调查队办公室科员 | 400110103013 | 1 | 蔚县 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 保定市徐水区国家税务局 | 科员(一) | 300110086009 | 2 | 徐水区 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 保定市满城区国家税务局 | 科员(三) | 300110085021 | 2 | 满城区 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 徐水调查队调查科科员 | 400110103021 | 1 | 徐水区 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 博野调查队办公室科员 | 400110103020 | 1 | 博野县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 博野调查队调查科科员1 | 400110103019 | 2 | 博野县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 定州调查队调查科科员1 | 400110103018 | 1 | 定州市 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 博野调查队调查科科员2 | 400110103036 | 1 | 博野县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 保定市蠡县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110088003 | 1 | 蠡县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 武安调查队调查科科员 | 400110103028 | 1 | 武安市 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 鸡泽调查队调查科科员1 | 400110103038 | 1 | 鸡泽县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 魏县调查队办公室科员 | 400110103031 | 1 | 魏县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 大名调查队办公室科员 | 400110103029 | 1 | 大名县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 邯郸市馆陶县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110142001 | 1 | 馆陶县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 邯郸市广平县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110141001 | 1 | 广平县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 邯郸市涉县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400149135001 | 1 | 涉县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 霸州调查队调查科科员 | 400110103017 | 1 | 霸州市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 大厂回族自治县国家税务局 | 科员(一) | 300110075022 | 4 | 大厂回族自治县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 三河调查队调查科科员2 | 400110103039 | 1 | 三河市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 安平县国家税务局 | 科员(三) | 300110127018 | 2 | 安平县 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 景县国家税务局 | 科员(三) | 300110129005 | 2 | 景县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 衡水调查队综合科科员 | 400110103007 | 1 | 衡水市 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 深泽县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110005143 | 2 | 石家庄市深泽县 | 0 | 0 |
| 河北省国家税务局 | 无极县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110009120 | 2 | 石家庄市无极县 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110103009 | 1 | 石家庄市栾城区 | 0 | 0 |
| 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110103010 | 1 | 石家庄市井陉县 | 0 | 0 |
| 河北省气象局 | 石家庄市新乐市气象局 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110018005 | 1 | 石家庄市新乐市 | 0 | 0 |
欢迎关注(中公教育河北公务员考试频道)
及时掌握河北公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





