考研

首页 >考研 > 考研信息 > 考试指南 >

郑州大学2013年考研报录比

考研考试网 2016-02-04 16:16:30

2017考研学习集中营:389812479 2017考研学习集中营

郑州大学2013年考研报录比

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 推免人数 录取人数
1 商学院 20101 政治经济学 8 1 0 1
1 商学院 20104 西方经济学 10 1 0 2
1 商学院 20105 世界经济 11 4 0 2
1 商学院 20201 国民经济学 29 6 0 5
1 商学院 20202 区域经济学 54 19 0 9
1 商学院 20203 财政学 18 5 0 2
1 商学院 20204 金融学 152 39 5 14
1 商学院 20205 产业经济学 23 4 0 3
1 商学院 20206 国际贸易学 30 10 0 4
1 商学院 20207 劳动经济学 14 4 0 2
1 商学院 20209 数量经济学 26 8 0 4
1 商学院 25100 金融 46 14 2 9
1 商学院 25500 保险 11 9 6 9
1 商学院 27000 统计学 10 3 0 2
1 商学院 120201 会计学 87 21 2 8
1 商学院 120202 企业管理 185 33 2 18
1 商学院 125100 工商管理 1414 304 0 279
2 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 2 2 2 2
2 旅游管理学院 120203 旅游管理 29 7 2 6
2 旅游管理学院 120405 土地资源管理 57 16 0 14
3 公共管理学院 10101 马克思主义哲学 24 12 0 10
3 公共管理学院 10102 中国哲学 28 8 0 4
3 公共管理学院 10103 外国哲学 2 1 0 2
3 公共管理学院 10105 伦理学 21 11 0 7
3 公共管理学院 10107 宗教学 3 1 0 3
3 公共管理学院 30201 政治学理论 41 18 0 10
3 公共管理学院 30202 中外政治制度 15 4 0 5
3 公共管理学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 33 13 0 11
3 公共管理学院 30206 国际政治 26 5 0 7
3 公共管理学院 30301 社会学 42 18 0 11
3 公共管理学院 35200 社会工作 112 56 5 34
3 公共管理学院 120401 行政管理 516 94 6 54
3 公共管理学院 120404 社会 77 14 0 7
3 公共管理学院 125200 公共管理 600 170 0 109
4 信息管理系 120501 图书馆学 20 6 0 4
4 信息管理系 120502 情报学 60 25 0 14
4 信息管理系 120503 档案学 29 13 0 8
4 信息管理系 125500 图书情报 48 28 1 12
5 文学院 10106 美学 19 11 1 5
5 文学院 45300 汉语国际教育 251 106 7 66
5 文学院 50101 文艺学 16 5 1 4
5 文学院 50102 语言学及应用语言学 55 12 1 5
5 文学院 50103 汉语言文字学 12 4 0 3
5 文学院 50104 中国古典文献学 18 8 1 7
5 文学院 50105 中国古代文学 57 5 2 7
5 文学院 50106 中国现当代文学 56 12 1 9
5 文学院 50108 比较文学与世界文学 13 4 0 4
5 文学院 0501Z1 秘书学 4 1 0 2
5 文学院 130100 艺术学理论 10 5 1 3
5 文学院 130300 戏剧与影视学 12 5 0 3
6 法学院 30101 法学理论 38 18 0 10
6 法学院 30102 法律史 39 20 0 12
6 法学院 30103 宪法学与行政法学 42 31 1 17
6 法学院 30104 刑法学 124 47 2 15
6 法学院 30105 民商法学 203 93 4 31
6 法学院 30106 诉讼法学 95 34 0 11
6 法学院 30107 经济法学 82 28 0 12
6 法学院 30108 环境与资源保护法学 16 11 0 6
6 法学院 30109 国际法学 39 22 0 12
6 法学院 35101 法律(非法学) 497 87 1 71
6 法学院 35102 法律(法学) 298 46 5 75
7 新闻与传播学院 50301 新闻学 102 27 3 16
7 新闻与传播学院 50302 传播学 84 24 2 12
7 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 213 88 15 54
7 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 40 20 0 7
8 外语学院 50108 比较文学与世界文学 5 0 0 6
8 外语学院 50201 英语语言文学 192 57 1 26
8 外语学院 50211 外国语言学及应用语言学 186 66 1 31
8 外语学院 55101 英语笔译 250 92 7 40
9 历史学院 20103 经济史 4 4 4 4
9 历史学院 60100 考古学 59 35 2 13
9 历史学院 60200 中国史 272 136 4 36
9 历史学院 60300 世界史 35 25 0 8
9 历史学院 65100 文物与博物馆 30 14 1 26
9 历史学院 71200 科学技术史 5 3 0 2
10 体育系 40301 体育人文社会学 42 10 0 10
10 体育系 40302 运动人体科学 2 0 0 2
10 体育系 40303 体育教育训练学 203 98 3 24
10 体育系 40304 民族传统体育学 23 6 0 5
10 体育系 45201 体育教学 33 18 6 12
10 体育系 45202 运动训练 24 6 3 10
10 体育系 45204 社会体育指导 5 2 0 7
11 体育学院 40301 体育人文社会学 25 6 0 5
11 体育学院 40303 体育教育训练学 35 6 0 8
11 体育学院 40304 民族传统体育学 6 3 0 3
11 体育学院 45201 体育教学 18 4 0 7
11 体育学院 45202 运动训练 16 1 1 0
11 体育学院 45204 社会体育指导 2 0 0 0
12 教育系 40201 基础心理学 153 43 0 12
12 教育系 40203 应用心理学 131 40 0 13
12 教育系 120403 教育经济与管理 60 22 0 13
12 教育系 1204Z3 职业发展教育 29 8 0 4
13 物理工程学院 70201 理论物理 8 6 0 7
13 物理工程学院 70202 粒子物理与原子核物理 10 4 4 6
13 物理工程学院 70205 凝聚态物理 60 37 2 29
13 物理工程学院 70207 光学 7 5 3 5
13 物理工程学院 0702Z1 核生物学 8 8 2 7
13 物理工程学院 80300 光学工程 11 9 6 8
13 物理工程学院 80402 测试计量技术及仪器 20 12 4 9
13 物理工程学院 80501 材料物理与化学 23 12 3 6
13 物理工程学院 80901 物理电子学 20 10 6 8
13 物理工程学院 82703 核技术及应用 9 6 5 6
13 物理工程学院 85203 仪器仪表工程 14 8 0 4
14 数学系 70101 基础数学 50 27 3 20
14 数学系 70102 计算数学 30 16 4 12
14 数学系 70103 概率论与数理统计 10 1 1 6
14 数学系 70104 应用数学 86 41 10 16
14 数学系 70105 运筹学与控制论 37 22 5 12
14 数学系 71400 统计学 17 4 1 4

THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

如果对你有帮助的话,就点个赞吧!

 猜你喜欢换一换  

 直播课堂

22考研-复试综合面试备考指导讲座

山东22考研-复试综合面试备考指导讲座

考研 |02-25 07:00

免费
2022陕西省考——行之有效,1课堂(直播版)

陕西中公陪你等公告-公告将出!历年的高竞争岗位分析

省考 |02-19 07:00

免费
2022年陕西公务员考试-百日冲刺迎省考

陕西中公陪你等公告-公告将出!历年的高竞争岗位分析

省考 |02-19 07:00

免费
2022省考周三学常识(直播版)

陕西中公陪你等公告-公告将出!历年的高竞争岗位分析

省考 |02-19 07:00

免费

 图书教材去APP查看更多图书

15 化学与分子工程学院 70301 无机化学 72 51 8 34
15 化学与分子工程学院 70302 分析化学 97 43 5 23
15 化学与分子工程学院 70303 有机化学 178 121 18 75
15 化学与分子工程学院 70304 物理化学 50 37 7 24
15 化学与分子工程学院 77601 环境科学 15 13 1 10
15 化学与分子工程学院 78001 药物化学 57 36 2 18
15 化学与分子工程学院 78004 药物分析学 18 4 0 4
15 化学与分子工程学院 81704 应用化学 15 7 1 6
15 化学与分子工程学院 81705 工业催化 8 6 0 6
15 化学与分子工程学院 85229 环境工程 1 0 0 10
16 生物工程系 71001 植物学 11 8 0 5
16 生物工程系 71002 动物学 6 4 0 5
16 生物工程系 71005 微生物学 46 28 0 4
16 生物工程系 71007 遗传学 1 1 0 3
16 生物工程系 71009 细胞生物学 39 29 0 11
16 生物工程系 71010 生物化学与分子生物学 46 26 0 15
16 生物工程系 71300 生态学 2 1 0 3
16 生物工程系 85238 生物工程 18 12 2 31
16 生物工程系 90102 作物遗传育种 2 1 0 1
16 生物工程系 95101 作物 1 0 0 3
16 生物工程系 95104 植物保护 2 1 0 4
17 信息工程学院 70207 光学 2 0 0 2
17 信息工程学院 70208 无线电物理 1 0 0 1
17 信息工程学院 80901 物理电子学 9 2 0 2
17 信息工程学院 80902 电路与系统 28 7 4 10
17 信息工程学院 80903 微电子学与固体电子学 15 3 0 3
17 信息工程学院 80904 电磁场与微波技术 12 4 0 3
17 信息工程学院 81001 通信与信息系统 94 35 8 24
17 信息工程学院 81002 信号与信息处理 71 17 4 11
17 信息工程学院 81201 计算机系统结构 32 1 0 2
17 信息工程学院 81202 计算机软件与理论 94 16 4 15
17 信息工程学院 81203 计算机应用技术 230 24 3 19
17 信息工程学院 83500 软件工程 92 9 1 13
17 信息工程学院 85208 电子与通信工程 101 20 10 29
17 信息工程学院 85209 集成电路工程 5 0 0 6
17 信息工程学院 85211 计算机技术 47 4 4 4
17 信息工程学院 85212 软件工程 15 3 2 5
18 电气工程学院 80801 电机与电器 6 2 0 1
18 电气工程学院 80802 电力系统及其自动化 79 36 12 21
18 电气工程学院 80803 电压与绝缘技术 3 0 0 1
18 电气工程学院 80804 电力电子与电力传动 1 0 0 1
18 电气工程学院 80805 电工理论与新技术 14 5 0 6
18 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 72 39 11 26
18 电气工程学院 81102 检测技术与自动化装置 3 2 0 3
18 电气工程学院 81103 系统工程 0 0 0 1
18 电气工程学院 81104 模式识别与智能系统 5 1 1 2
18 电气工程学院 81105 导 航、制导与控制 0 0 0 1
18 电气工程学院 85207 电气工程 56 33 14 18
18 电气工程学院 85210 控制工程 30 16 13 16
19 材料科学与工程学院