2021青海省考公务员报名缴费人数分析 最热职位有效竞争比47:1【截止3月7日 09:00】
青海省考报名人数:本次招聘报名时间为:3月5日9时-9日18时;笔试时间为2021年3月27日,青海中公教育同步青海人事考试信息网为大家整理了2021年青海省公务员报名缴费人数统计分析(汇总)。青海中公教育为大家整理了,2020青海省公务员考试报名缴费人数统计表【截止3月7日9:00】有效报名人数为2162人,请大家立即查看:
——打开页面请先刷新。持续更新,请保存页面。


| 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
| 西宁市 | 011201001-西宁市文化旅游广电局一级主任科员及以下(1)[011201001] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201002-西宁市文化旅游广电局一级主任科员及以下(2)[011201002] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201003-西宁市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[011201003] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201006-西宁市审计局一级主任科员及以下[011201006] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201013-西宁市行政审批服务局一级主任科员及以下(2)[011201013] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201014-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下(1)[011201014] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201018-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011201018] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011201022-西宁市财政局一级主任科员及以下(1)[011201022] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301039-西宁市湟中区人民政府办公室一级主任科员及以下(1)[011301039] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301044-西宁市湟中区司法局一级主任科员及以下[011301044] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301045-西宁市湟中区司法局西堡司法所一级主任科员及以下[011301045] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301046-西宁市湟中区司法局拦隆口司法所一级主任科员及以下[011301046] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301052-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301052] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301057-西宁市湟源县纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301057] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301058-西宁市湟源县纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301058] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301061-西宁市湟源县人民政府办公室一级主任科员及以下[011301061] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301062-西宁市湟源县教育局一级主任科员及以下[011301062] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301066-西宁市湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301066] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301068-西宁市湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301068] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011301070-西宁市文化旅游广电局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301070] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011301076-湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301076] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011301077-湟中区司法局鲁沙尔司法所一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301077] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301088-西宁市湟中区人民法院一级主任科员及以下(3)[011301088] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011301089-湟中区人民法院一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301089] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301090-西宁市湟中区人民检察院机关一级主任科员及以下[011301090] | 1 | 0 |
| 西宁市 | 011301091-西宁市大通县人民检察院机关一级主任科员及以下[011301091] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401073-城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401073] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401074-城中区南滩街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401074] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401079-湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(城关镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401079] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401080-湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(大华镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401080] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401081-湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(4)(和平乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401081] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 011401082-湟源县乡镇政府一级主任科员及以下(5)(日月藏族乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401082] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211201002-海东市教育局计划财务科一级主任科员及以下[211201002] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211201003-海东市信访局信访科一级主任科员及以下[211201003] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211201006-海东市审计局一级主任科员及以下(1)[211201006] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301012-海东市乐都区卫生健康局一级主任科员及以下(2)[211301012] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301015-海东市乐都区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[211301015] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301020-海东市乐都区自然资源局一级主任科员及以下(3)[211301020] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301027-海东市化隆县委组织部办公室一级主任科员及以下[211301027] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301028-海东市化隆县政府办公室一级主任科员及以下[211301028] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301032-海东市化隆县文体旅游局办公室一级主任科员及以下[211301032] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 211301038-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211301038] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301043-海东市民和县人民法院一级主任科员及以下[211301043] | 1 | 0 |
| 海东市 | 211301045-海东市民和县人民检察院机关一级主任科员及以下[211301045] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 211401039-互助县乡镇人民政府一级主任科员及以下(2)(西山乡、五十镇、林川乡各1人)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211401039] | 3 | 0 |
| 海北州 | 221201009-海北州审计局一级主任科员及以下[221201009] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221301001-海北州祁连县人民检察院机关一级主任科员及以下[221301001] | 2 | 0 |
| 海北州 | 221301002-海北州海晏县人民检察院机关一级主任科员及以下[221301002] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221301005-海北州祁连县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(峨堡司法所)[221301005] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 221301007-祁连县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(央隆司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[221301007] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221301008-海北州刚察县司法局基层司法所一级主任科员及以下(泉吉司法所)[221301008] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221301021-海北州门源县农牧水利和科技局一级主任科员及以下[221301021] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221301027-海北州祁连县医疗保障局一级主任科员及以下(2)[221301027] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 221301034-祁连县医疗保障局一级主任科员及以下(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[221301034] | 1 | 0 |
| 海北州 | 221401023-海北州门源县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(东川镇)[221401023] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 221401032-门源县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(浩门镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[221401032] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301001-黄南州尖扎县发展和改革局一级主任科员及以下[231301001] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301004-黄南州尖扎县财政局一级主任科员及以下[231301004] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301012-黄南州泽库县人民检察院机关一级主任科员及以下[231301012] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301013-黄南州河南县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(赛尔龙司法所)[231301013] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301015-黄南州河南县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(托叶玛司法所)[231301015] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301016-黄南州尖扎县司法局基层司法所一级主任科员及以下(康杨司法所、昂拉司法所、措周司法所)[231301016] | 3 | 0 |
| 黄南州 | 231301017-黄南州泽库县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(王家司法所)[231301017] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301018-黄南州泽库县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(西卜沙司法所)[231301018] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231301019-黄南州同仁市司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(瓜什则司法所、双朋西司法所、加吾司法所)[231301019] | 3 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 231301020-同仁市司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(曲库乎司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231301020] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231401005-黄南州尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(1)(坎布拉镇)[231401005] | 1 | 0 |
| 黄南州 | 231401006-黄南州尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(坎布拉镇)[231401006] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 231401009-同仁市乡镇政府一级主任科员及以下(年都乎乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231401009] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 231401010-尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(5)(坎布拉镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231401010] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 231401011-尖扎县乡镇政府一级主任科员及以下(6)(尖扎滩乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[231401011] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251201001-海南州审计局一级主任科员及以下[251201001] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251201036-海南州人民检察院机关一级主任科员及以下(1)[251201036] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 251201037-海南州人民检察院机关一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251201037] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301006-海南州贵德县委巡察工作领导小组办公室一级主任科员及以下[251301006] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301021-海南州贵南县卫生健康局一级主任科员及以下(1)[251301021] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301022-海南州贵南县卫生健康局一级主任科员及以下(2)[251301022] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301027-海南州同德县审计局一级主任科员及以下[251301027] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 251301030-贵德县医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301030] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 251301032-贵南县发展和改革局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301032] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 251301035-兴海县委巡察工作领导小组办公室一级主任科员以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301035] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301038-海南州共和县人民检察院机关一级主任科员及以下[251301038] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301039-海南州贵德县人民检察院机关一级主任科员及以下(1)[251301039] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301040-海南州贵德县人民检察院机关一级主任科员及以下(2)[251301040] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301041-海南州贵南县人民检察院机关一级主任科员及以下[251301041] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301042-海南州兴海县人民检察院机关一级主任科员及以下[251301042] | 1 | 0 |
| 海南州 | 251301044-海南州兴海县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(唐乃亥司法所)[251301044] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301005-果洛州甘德县自然资源局一级主任科员及以下[261301005] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301008-果洛州达日县自然资源局一级主任科员及以下[261301008] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301011-果洛州班玛县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(2)[261301011] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301019-达日县应急管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301019] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301020-班玛县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301020] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301023-果洛州达日县人民检察院机关一级主任科员及以下[261301023] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301024-果洛州玛沁县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(大武司法所、东倾沟司法所)[261301024] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301026-玛沁县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(下大武司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301026] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301027-果洛州甘德县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(岗龙司法所)[261301027] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301028-果洛州甘德县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(青珍司法所、上贡麻司法所)[261301028] | 2 | 0 |
| 果洛州 | 261301030-果洛州达日县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(吉迈司法所、建设司法所)[261301030] | 2 | 0 |
| 果洛州 | 261301032-果洛州达日县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(桑日麻司法所、特合土司法所)[261301032] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301033-达日县司法局基层司法所一级主任科员及以下(4)(上红科司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301033] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301034-果洛州班玛县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(赛来塘司法所、江日堂司法所)[261301034] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301037-班玛县司法局基层司法所一级主任科员及以下(4)(吉卡司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301037] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301038-果洛州久治县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(索乎日麻司法所、哇赛司法所)[261301038] | 2 | 0 |
| 果洛州 | 261301039-果洛州久治县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(索乎日麻司法所)[261301039] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301040-久治县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(哇赛司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301040] | 1 | 0 |
| 果洛州 | 261301041-果洛州玛多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(玛查理司法所、花石峡司法所)[261301041] | 2 | 0 |
| 果洛州 | 261301042-果洛州玛多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(黄河司法所)[261301042] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261301043-玛多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(扎陵湖司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261301043] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261401021-班玛县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(达卡乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261401021] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 261401022-久治县乡镇政府一级主任科员及以下(3)(哇尔依乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[261401022] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301001-玉树州玉树市司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(结古街道司法所、西杭街道司法所、新寨街道司法所)[271301001] | 3 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 271301003-玉树市司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(隆宝司法所、下拉秀司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[271301003] | 2 | 0 |
| 玉树州 | 271301004-玉树州称多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(歇武司法所)[271301004] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301005-玉树州称多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(2)(珍秦司法所、拉布司法所、扎朵司法所)[271301005] | 3 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 271301006-称多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(清水河司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[271301006] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301007-玉树州囊谦县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(香达司法所)[271301007] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301009-玉树州杂多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(萨呼腾司法所)[271301009] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301010-玉树州治多县司法局基层司法所一级主任科员及以下(立新司法所)[271301010] | 1 | 0 |
| 玉树州 | 271301011-玉树州曲麻莱县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(巴干司法所、约改司法所)[271301011] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 271301013-曲麻莱县司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(麻多司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[271301013] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281201002-海西州住房和城乡建设局建管科一级主任科员及以下[281201002] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281201006-海西州林业和草原局资源科一级主任科员及以下[281201006] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301027-海西州都兰县教育和科技局一级主任科员及以下[281301027] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301043-格尔木市人民政府办公室秘书科一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301043] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301045-都兰县农牧和扶贫开发局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301045] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301046-都兰县林业和草原局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301046] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301050-大柴旦行委自然资源局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301050] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301051-海西州西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(1)[281301051] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301052-海西州西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(2)[281301052] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301053-海西州都兰县人民检察院机关一级主任科员及以下[281301053] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301054-西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301054] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301055-海西州都兰县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(察苏司法所、香日德司法所)[281301055] | 2 | 0 |
| 海西州 | 281301058-海西州天峻县司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(快尔玛司法所)[281301058] | 1 | 0 |
| 海西州 | 281301061-海西州大柴旦行委司法局基层司法所一级主任科员及以下(柴旦司法所、锡铁山司法所)[281301061] | 2 | 0 |
| 海西州 | 281301063-海西州德令哈市司法局基层司法所一级主任科员及以下(1)(尕海司法所)[281301063] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281301065-德令哈市司法局基层司法所一级主任科员及以下(3)(蓄集司法所)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281301065] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 281401047-都兰县乡镇政府一级主任科员及以下(2)(察汗乌苏镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281401047] | 1 | 0 |
| 省纪委监委 | 631101001-省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下(1)[631101001] | 2 | 0 |
| 省纪委监委 | 631101002-省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下(2)[631101002] | 1 | 0 |
| 省委宣传部 | 631102001-省委宣传部部机关一级主任科员及以下[631102001] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104003-省委机构编制委员会办公室西宁市委机构编制委员会办公室事业机构编制管理科一级主任科员及以下[631104003] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104012-省委机构编制委员会办公室茫崖市委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104012] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104013-省委机构编制委员会办公室都兰县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104013] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104014-省委机构编制委员会办公室乌兰县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104014] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104016-省委机构编制委员会办公室大柴旦工委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104016] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104020-省委机构编制委员会办公室兴海县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104020] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104023-省委机构编制委员会办公室刚察县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104023] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104029-省委机构编制委员会办公室达日县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104029] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104032-省委机构编制委员会办公室黄南州委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下[631104032] | 1 | 0 |
| 省委机构编制委员会办公室 | 631104034-省委机构编制委员会办公室泽库县委机构编制委员会办公室一级主任科员及以下(1)[631104034] | 1 | 0 |
| 民建青海省委 | 631106001-民建青海省委机关一级主任科员及以下[631106001] | 1 | 0 |
| 省发展改革委 | 631107002-省发展改革委省能源局规划法制处一级主任科员及以下[631107002] | 1 | 0 |
| 省市场监督管理局 | 631114004-省市场监督管理局省价格监督检查与反垄断局一级主任科员及以下(2)[631114004] | 1 | 0 |
| 省市场监督管理局 | 631114005-省市场监督管理局东川工业园区分局一级主任科员及以下[631114005] | 1 | 0 |
| 省市场监督管理局 | 631114006-省市场监督管理局南川工业园区分局一级主任科员及以下[631114006] | 1 | 0 |
| 省统计局 | 631115001-省统计局局机关处室一级主任科员及以下(1)[631115001] | 1 | 0 |
| 省统计局 | 631115002-省统计局局机关处室一级主任科员及以下(2)[631115002] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116001-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(1)[631116001] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116002-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(2)[631116002] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116003-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(3)[631116003] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116004-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(4)[631116004] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116005-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(5)[631116005] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116006-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(6)[631116006] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116008-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(8)[631116008] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116009-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(9)[631116009] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116012-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(12)[631116012] | 4 | 0 |
| 省司法厅 | 631116013-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(13)[631116013] | 4 | 0 |
| 省司法厅 | 631116014-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(14)[631116014] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116015-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(15)[631116015] | 3 | 0 |
| 省司法厅 | 631116016-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(16)[631116016] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116018-省司法厅西宁监狱监区一线一级警长及以下(18)[631116018] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116020-省司法厅西宁监狱一级警长及以下(2)[631116020] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116021-省司法厅西宁监狱一级警长及以下(3)[631116021] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116022-省司法厅西宁监狱一级警长及以下(4)[631116022] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116034-省司法厅东川监狱监区一线一级警长及以下(1)[631116034] | 4 | 0 |
| 省司法厅 | 631116037-省司法厅东川监狱监区一线一级警长及以下(4)[631116037] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116039-省司法厅东川监狱监区一线一级警长及以下(6)[631116039] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116044-省司法厅西川监狱监区一线一级警长及以下(2)[631116044] | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 631116050-省司法厅柴达木监狱监区一线一级警长及以下(3)[631116050] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116057-省司法厅柴达木监狱一级警长及以下(2)[631116057] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116060-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(1)[631116060] | 3 | 0 |
| 省司法厅 | 631116061-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(2)[631116061] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116062-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(3)[631116062] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116063-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(4)[631116063] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116065-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(6)[631116065] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116067-省司法厅门源监狱监区一线一级警长及以下(8)[631116067] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116073-省司法厅建新监狱监区一线一级警长及以下(5)[631116073] | 4 | 0 |
| 省司法厅 | 631116080-省司法厅建新监狱监区一线一级警长及以下(12)[631116080] | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 631116085-省司法厅康宁监狱监区一线一级警长及以下(2)[631116085] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116086-省司法厅康宁监狱一级警长及以下(1)[631116086] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116087-省司法厅青海省多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1)[631116087] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116088-省司法厅青海省多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2)[631116088] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116090-省司法厅青海省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1)[631116090] | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 631116091-省司法厅青海省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2)[631116091] | 1 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116093-西宁监狱监区一线一级警长及以下(20)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116093] | 5 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116094-西宁监狱监区一线一级警长及以下(21)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116094] | 5 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116097-东川监狱监区一线一级警长及以下(8)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116097] | 4 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116098-西川监狱监区一线一级警长及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116098] | 3 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116100-门源监狱监区一线一级警长及以下(9)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116100] | 2 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116101-建新监狱监区一线一级警长及以下(13)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116101] | 5 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116102-建新监狱监区一线一级警长及以下(14)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116102] | 5 | 0 |
| 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 631116103-康宁监狱监区一线一级警长及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[631116103] | 1 | 0 |
相关推荐>>>
欢迎关注(中公教育青海公务员考试频道)
及时掌握青海公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





