2021西安事业单位进面最低分数线(临潼区)
2021西安事业单位笔试成绩查询、资格复审时间安排公告已经发布,西安临潼区进入面试资格复审的人数是141人,进入资格复审最低分数是119分,为了考生及时查看2021西安临潼区事业单位进面最低分数线,陕西中公教育为考生整理如下:
| 职位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 各职位最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 61370101 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 会计 | 208 |
| 61370101 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 会计 | |
| 61370101 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 会计 | |
| 61370102 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 经济研究 | 209.5 |
| 61370102 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 经济研究 | |
| 61370102 | 临潼区 | 临潼区委政策研究中心 | 经济研究 | |
| 61370201 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 播音员 | 210.5 |
| 61370201 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 播音员 | |
| 61370201 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 播音员 | |
| 61370202 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 编辑 | 212.5 |
| 61370202 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 编辑 | |
| 61370202 | 临潼区 | 西安市临潼区融媒体中心 | 编辑 | |
| 61370301 | 临潼区 | 临潼区纪委监委信息中心(廉政教育中心) | 计算机信息技术维护 | 198 |
| 61370301 | 临潼区 | 临潼区纪委监委信息中心(廉政教育中心) | 计算机信息技术维护 | |
| 61370301 | 临潼区 | 临潼区纪委监委信息中心(廉政教育中心) | 计算机信息技术维护 | |
| 61370401 | 临潼区 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 职业农民培训 | 205.5 |
| 61370401 | 临潼区 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 职业农民培训 | |
| 61370401 | 临潼区 | 西安市临潼区农民科技教育培训中心 | 职业农民培训 | |
| 61370501 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农业统计 | 203 |
| 61370501 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农业统计 | |
| 61370501 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农业统计 | |
| 61370502 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农技推广 | 189.5 |
| 61370502 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农技推广 | |
| 61370502 | 临潼区 | 西安市临潼区农技推广服务中心 | 农技推广 | |
| 61370601 | 临潼区 | 临潼区畜牧兽医技术推广中心 | 技术推广 | 175 |
| 61370601 | 临潼区 | 临潼区畜牧兽医技术推广中心 | 技术推广 | |
| 61370601 | 临潼区 | 临潼区畜牧兽医技术推广中心 | 技术推广 | |
| 61370701 | 临潼区 | 临潼区交口畜牧兽医站 | 动物防疫 | 164.5 |
| 61370701 | 临潼区 | 临潼区交口畜牧兽医站 | 动物防疫 | |
| 61370701 | 临潼区 | 临潼区交口畜牧兽医站 | 动物防疫 | |
| 61370801 | 临潼区 | 新市畜牧兽医站 | 动物防疫 | 192 |
| 61370801 | 临潼区 | 新市畜牧兽医站 | 动物防疫 | |
| 61370901 | 临潼区 | 临潼区徐杨畜牧兽医站 | 动物防疫 | 192 |
| 61370901 | 临潼区 | 临潼区徐杨畜牧兽医站 | 动物防疫 | |
| 61370901 | 临潼区 | 临潼区徐杨畜牧兽医站 | 动物防疫 | |
| 61371001 | 临潼区 | 西安市临潼区文化馆 | 文化宣传 | 194 |
| 61371001 | 临潼区 | 西安市临潼区文化馆 | 文化宣传 | |
| 61371001 | 临潼区 | 西安市临潼区文化馆 | 文化宣传 | |
| 61371101 | 临潼区 | 西安市临潼区图书馆 | 图书管理 | 119 |
| 61371101 | 临潼区 | 西安市临潼区图书馆 | 图书管理 | |
| 61371201 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 工程管理及环境设计 | 210 |
| 61371201 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 工程管理及环境设计 | |
| 61371201 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 工程管理及环境设计 | |
| 61371202 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 文秘 | 200 |
| 61371202 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 文秘 | |
| 61371202 | 临潼区 | 临潼区区机关事务服务中心 | 文秘 | |
| 61371301 | 临潼区 | 临潼区市场监督管理局检验检测中心 | 检验检测 | 209.5 |
| 61371301 | 临潼区 | 临潼区市场监督管理局检验检测中心 | 检验检测 | |
| 61371301 | 临潼区 | 临潼区市场监督管理局检验检测中心 | 检验检测 | |
| 61371401 | 临潼区 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | 踏勘评审 | 205 |
| 61371401 | 临潼区 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | 踏勘评审 | |
| 61371401 | 临潼区 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | 踏勘评审 | |
| 61371501 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 外科医师 | 170.3 |
| 61371501 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 外科医师 | |
| 61371501 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 外科医师 | |
| 61371502 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 全科医师 | 163.5 |
| 61371502 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 全科医师 | |
| 61371503 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 病案统计 | 208 |
| 61371503 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 病案统计 | |
| 61371503 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 病案统计 | |
| 61371504 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊护理 | 177.1 |
| 61371504 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊护理 | |
| 61371504 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊护理 | |
| 61371505 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 临床药师 | 170 |
| 61371505 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 临床药师 | |
| 61371505 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 临床药师 | |
| 61371507 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊科医师 | 173.5 |
| 61371507 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊科医师 | |
| 61371507 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊科医师 | |
| 61371508 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊科全科医师 | 167.6 |
| 61371508 | 临潼区 | 临潼区人民医院 | 急诊科全科医师 | |
| 61371603 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师1 | 175.6 |
| 61371603 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师1 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | 148.1 |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371604 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 临床医师2 | |
| 61371605 | 临潼区 | 临潼区妇幼保健院 | 麻醉师 | 184.1 |
| 61371701 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 临床医师 | 155.4 |
| 61371701 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 临床医师 | |
| 61371701 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 临床医师 | |
| 61371701 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 临床医师 | |
| 61371702 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(药学) | 168.9 |
| 61371702 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(药学) | |
| 61371702 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(药学) | |
| 61371704 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 信息管理 | 184.5 |
| 61371704 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 信息管理 | |
| 61371704 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 信息管理 | |
| 61371705 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 综合管理 | 211 |
| 61371705 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 综合管理 | |
| 61371705 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 综合管理 | |
| 61371706 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 会计 | 213 |
| 61371706 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 会计 | |
| 61371706 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 会计 | |
| 61371707 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 医学影像医师 | 135.1 |
| 61371707 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 医学影像医师 | |
| 61371708 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(本科:药学;研究生:药剂学) | 151.3 |
| 61371708 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(本科:药学;研究生:药剂学) | |
| 61371708 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 药剂师(本科:药学;研究生:药剂学) | |
| 61371709 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 中医师 | 174.7 |
| 61371709 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 中医师 | |
| 61371709 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 中医师 | |
| 61371710 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 针灸推拿师 | 168.4 |
| 61371710 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 针灸推拿师 | |
| 61371710 | 临潼区 | 临潼区中医院 | 针灸推拿师 | |
| 61371802 | 临潼区 | 临潼区疾控中心 | 医学检验师 | 158.9 |
| 61371802 | 临潼区 | 临潼区疾控中心 | 医学检验师 | |
| 61371802 | 临潼区 | 临潼区疾控中心 | 医学检验师 | |
| 61371901 | 临潼区 | 临潼区栎阳中心卫生院 | 全科医师 | 149.6 |
| 61371902 | 临潼区 | 临潼区栎阳中心卫生院 | 护理 | 179.7 |
| 61371902 | 临潼区 | 临潼区栎阳中心卫生院 | 护理 | |
| 61371902 | 临潼区 | 临潼区栎阳中心卫生院 | 护理 | |
| 61372101 | 临潼区 | 临潼区相桥中心卫生院(田市分院) | 护理 | 154.4 |
| 61372101 | 临潼区 | 临潼区相桥中心卫生院(田市分院) | 护理 | |
| 61372101 | 临潼区 | 临潼区相桥中心卫生院(田市分院) | 护理 | |
| 61372201 | 临潼区 | 临潼区代王中心卫生院 | 临床医师 | 167.2 |
| 61372201 | 临潼区 | 临潼区代王中心卫生院 | 临床医师 | |
| 61372301 | 临潼区 | 临潼区斜口中心卫生院 | 检验师 | 169.3 |
| 61372301 | 临潼区 | 临潼区斜口中心卫生院 | 检验师 | |
| 61372301 | 临潼区 | 临潼区斜口中心卫生院 | 检验师 | |
| 61372502 | 临潼区 | 临潼区新丰中心卫生院 | 护理 | 175 |
| 61372502 | 临潼区 | 临潼区新丰中心卫生院 | 护理 | |
| 61372502 | 临潼区 | 临潼区新丰中心卫生院 | 护理 | |
| 61372601 | 临潼区 | 临潼区北田卫生院 | 中医医师 | 178.9 |
| 61372601 | 临潼区 | 临潼区北田卫生院 | 中医医师 | |
| 61372601 | 临潼区 | 临潼区北田卫生院 | 中医医师 | |
| 61372701 | 临潼区 | 临潼区行者卫生院 | 临床医师 | 150.8 |
| 61372901 | 临潼区 | 临潼区零口卫生院 | 临床医师 | 136.1 |
| 61372901 | 临潼区 | 临潼区零口卫生院 | 临床医师 | |
| 61373101 | 临潼区 | 临潼区铁炉卫生院 | 护理 | 172.1 |
| 61373101 | 临潼区 | 临潼区铁炉卫生院 | 护理 | |
| 61373101 | 临潼区 | 临潼区铁炉卫生院 | 护理 | |
| 62510101 | 临潼区 | 西安市临潼区基层小学 | 体育教师 | 168 |
| 63590101 | 临潼区 | 西安市临潼区交口第二幼儿园 | 幼儿教师 | 140.5 |
| 63590101 | 临潼区 | 西安市临潼区交口第二幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 63590301 | 临潼区 | 西安市临潼区任留第二幼儿园 | 幼儿教师 | 130 |
| 63590301 | 临潼区 | 西安市临潼区任留第二幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 63590301 | 临潼区 | 西安市临潼区任留第二幼儿园 | 幼儿教师 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





