2021西安事业单位进面最低分数线(鄠邑区)
2021西安事业单位笔试成绩查询、资格复审时间安排公告已经发布,西安鄠邑区进入面试资格复审的人数是175人,进入资格复审最低分数是140.1分,为了考生及时查看2021西安鄠邑区事业单位进面最低分数线,陕西中公教育为考生整理如下:
| 职位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 各职位最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | 174 |
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | |
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | |
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | |
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | |
| 61390101 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局余下中心卫生院 | 护理 | |
| 61390201 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局涝店中心卫生院 | 护理 | 163.2 |
| 61390201 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局涝店中心卫生院 | 护理 | |
| 61390201 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局涝店中心卫生院 | 护理 | |
| 61390301 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 影像1 | 140.1 |
| 61390301 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 影像1 | |
| 61390301 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 影像1 | |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | 172.8 |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | |
| 61390303 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 检验 | |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | 150.7 |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | |
| 61390304 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘亭卫生院 | 护理 | |
| 61390401 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局蒋村卫生院白庙分院 | 护理 | 156.1 |
| 61390401 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局蒋村卫生院白庙分院 | 护理 | |
| 61390401 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局蒋村卫生院白庙分院 | 护理 | |
| 61390501 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局石井卫生院 | 护理 | 154.2 |
| 61390501 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局石井卫生院 | 护理 | |
| 61390501 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局石井卫生院 | 护理 | |
| 61390601 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 检验 | 145.7 |
| 61390601 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 检验 | |
| 61390601 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 检验 | |
| 61390602 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 护理 | 143.3 |
| 61390602 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 护理 | |
| 61390602 | 鄠邑区 | 鄠邑区卫健局甘河卫生院 | 护理 | |
| 61390801 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史征编 | 198 |
| 61390801 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史征编 | |
| 61390801 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史征编 | |
| 61390802 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史宣研 | 189 |
| 61390802 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史宣研 | |
| 61390802 | 鄠邑区 | 鄠邑区委党史研究中心 | 党史宣研 | |
| 61390901 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 文秘 | 205 |
| 61390901 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 文秘 | |
| 61390901 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 文秘 | |
| 61390902 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 计算机管理 | 200 |
| 61390902 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 计算机管理 | |
| 61390902 | 鄠邑区 | 鄠邑区优化投资环境服务投诉中心 | 计算机管理 | |
| 61391001 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 文秘 | 204.5 |
| 61391001 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 文秘 | |
| 61391001 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 文秘 | |
| 61391002 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 财务管理 | 208 |
| 61391002 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 财务管理 | |
| 61391002 | 鄠邑区 | 鄠邑区老干部服务中心 | 财务管理 | |
| 61391101 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 文秘 | 199.5 |
| 61391101 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 文秘 | |
| 61391101 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 文秘 | |
| 61391102 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 财务管理 | 204.5 |
| 61391102 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 财务管理 | |
| 61391102 | 鄠邑区 | 鄠邑区人才服务中心 | 财务管理 | |
| 61391201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村党员远程教育中心 | 综合管理 | 208 |
| 61391201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村党员远程教育中心 | 综合管理 | |
| 61391201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村党员远程教育中心 | 综合管理 | |
| 61391301 | 鄠邑区 | 鄠邑区残疾人综合服务中心 | 财务管理 | 199.5 |
| 61391301 | 鄠邑区 | 鄠邑区残疾人综合服务中心 | 财务管理 | |
| 61391301 | 鄠邑区 | 鄠邑区残疾人综合服务中心 | 财务管理 | |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | 188 |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | |
| 61391401 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合文字工作 | |
| 61391402 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | 179.5 |
| 61391402 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | |
| 61391402 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | |
| 61391403 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 系统管理 | 204 |
| 61391403 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 系统管理 | |
| 61391403 | 鄠邑区 | 鄠邑区综合治理和网格化服务管理中心 | 系统管理 | |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | 215.5 |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | |
| 61391501 | 鄠邑区 | 鄠邑区发展研究中心 | 综合管理 | |
| 61391601 | 鄠邑区 | 西安沣京工业园管理委员会 | 规划建设 | 198.5 |
| 61391601 | 鄠邑区 | 西安沣京工业园管理委员会 | 规划建设 | |
| 61391601 | 鄠邑区 | 西安沣京工业园管理委员会 | 规划建设 | |
| 61391701 | 鄠邑区 | 鄠邑区医疗保障信息管理中心 | 信息管理 | 200 |
| 61391701 | 鄠邑区 | 鄠邑区医疗保障信息管理中心 | 信息管理 | |
| 61391701 | 鄠邑区 | 鄠邑区医疗保障信息管理中心 | 信息管理 | |
| 61391901 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测1 | 174.1 |
| 61391901 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测1 | |
| 61391901 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测1 | |
| 61391902 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测2 | 218.5 |
| 61391902 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测2 | |
| 61391902 | 鄠邑区 | 鄠邑区食品药品检验检测中心 | 检验检测2 | |
| 61392001 | 鄠邑区 | 鄠邑区中心敬老院 | 综合管理 | 180 |
| 61392001 | 鄠邑区 | 鄠邑区中心敬老院 | 综合管理 | |
| 61392001 | 鄠邑区 | 鄠邑区中心敬老院 | 综合管理 | |
| 61392101 | 鄠邑区 | 鄠邑区文物管理所 | 文物保护管理 | 207.5 |
| 61392101 | 鄠邑区 | 鄠邑区文物管理所 | 文物保护管理 | |
| 61392101 | 鄠邑区 | 鄠邑区文物管理所 | 文物保护管理 | |
| 61392201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 美术辅导 | 186 |
| 61392201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 美术辅导 | |
| 61392201 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 美术辅导 | |
| 61392202 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 讲解员 | 199 |
| 61392202 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 讲解员 | |
| 61392202 | 鄠邑区 | 鄠邑区农民画展览馆 | 讲解员 | |
| 61392301 | 鄠邑区 | 鄠邑区国有资产管理所 | 财务管理 | 203.5 |
| 61392301 | 鄠邑区 | 鄠邑区国有资产管理所 | 财务管理 | |
| 61392301 | 鄠邑区 | 鄠邑区国有资产管理所 | 财务管理 | |
| 61392401 | 鄠邑区 | 鄠邑区政府采购中心 | 财务管理 | 208.5 |
| 61392401 | 鄠邑区 | 鄠邑区政府采购中心 | 财务管理 | |
| 61392401 | 鄠邑区 | 鄠邑区政府采购中心 | 财务管理 | |
| 61392501 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 工程管理 | 199 |
| 61392501 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 工程管理 | |
| 61392501 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 工程管理 | |
| 61392502 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 财务管理 | 196.5 |
| 61392502 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 财务管理 | |
| 61392502 | 鄠邑区 | 鄠邑区涝河管理站 | 财务管理 | |
| 61392601 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 工程管理 | 175 |
| 61392601 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 工程管理 | |
| 61392601 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 工程管理 | |
| 61392602 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 财务管理 | 201 |
| 61392602 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 财务管理 | |
| 61392602 | 鄠邑区 | 鄠邑区农村供水管理中心 | 财务管理 | |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | 209 |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | |
| 61392701 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区减灾中心 | 防灾减灾监测 | |
| 61392801 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化1 | 202.5 |
| 61392801 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化1 | |
| 61392801 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化1 | |
| 61392802 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化2 | 193.5 |
| 61392802 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化2 | |
| 61392802 | 鄠邑区 | 鄠邑区园林绿化管理所 | 园林绿化2 | |
| 61392901 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 城乡规划 | 200 |
| 61392901 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 城乡规划 | |
| 61392901 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 城乡规划 | |
| 61392902 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 会计 | 205 |
| 61392902 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 会计 | |
| 61392902 | 鄠邑区 | 西户高新区管委会 | 会计 | |
| 61393001 | 鄠邑区 | 鄠邑区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫 | 165 |
| 61393001 | 鄠邑区 | 鄠邑区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫 | |
| 61393001 | 鄠邑区 | 鄠邑区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫 | |
| 61393101 | 鄠邑区 | 鄠邑区农业信息中心 | 数据管理 | 179 |
| 61393101 | 鄠邑区 | 鄠邑区农业信息中心 | 数据管理 | |
| 61393101 | 鄠邑区 | 鄠邑区农业信息中心 | 数据管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | 229 |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 61393201 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 综合管理 | |
| 62550101 | 鄠邑区 | 西安惠安小学 | 小学体育 | 152.5 |
| 62550101 | 鄠邑区 | 西安惠安小学 | 小学体育 | |
| 62550101 | 鄠邑区 | 西安惠安小学 | 小学体育 | |
| 63620101 | 鄠邑区 | 石井镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | 172.5 |
| 63620101 | 鄠邑区 | 石井镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | |
| 63620101 | 鄠邑区 | 石井镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | |
| 63620201 | 鄠邑区 | 蒋村镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | 173.5 |
| 63620201 | 鄠邑区 | 蒋村镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | |
| 63620201 | 鄠邑区 | 蒋村镇扶贫开发办公室 | 扶贫开发 | |
| 63620301 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 扶贫开发 | 200 |
| 63620301 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 扶贫开发 | |
| 63620301 | 鄠邑区 | 鄠邑区景区管理局 | 扶贫开发 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





