2021西安事业单位进面最低分数线(灞桥区)
2021西安事业单位笔试成绩查询、资格复审时间安排公告已经发布,西安灞桥区进入面试资格复审的人数是259人,进入资格复审最低分数是91.5分,为了考生及时查看2021西安灞桥区事业单位进面最低分数线,陕西中公教育为考生整理如下:
| 职位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 各职位最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 61330101 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局一中队 | 法律服务 | 190.5 |
| 61330101 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局一中队 | 法律服务 | |
| 61330101 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局一中队 | 法律服务 | |
| 61330201 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 信息维护 | 217.5 |
| 61330201 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 信息维护 | |
| 61330201 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 信息维护 | |
| 61330202 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 城市管理 | 198 |
| 61330202 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 城市管理 | |
| 61330202 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局三中队 | 城市管理 | |
| 61330301 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局纺织城中队 | 综合执法1 | 162.5 |
| 61330301 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局纺织城中队 | 综合执法1 | |
| 61330302 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局纺织城中队 | 综合执法2 | 188.5 |
| 61330302 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局纺织城中队 | 综合执法2 | |
| 61330302 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局纺织城中队 | 综合执法2 | |
| 61330401 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局红旗中队 | 财务管理 | 202 |
| 61330401 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局红旗中队 | 财务管理 | |
| 61330401 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局红旗中队 | 财务管理 | |
| 61330501 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法1 | 180 |
| 61330501 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法1 | |
| 61330501 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法1 | |
| 61330502 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法2 | 201.5 |
| 61330502 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法2 | |
| 61330502 | 灞桥区 | 灞桥区城市管理综合行政执法局席王中队 | 综合执法2 | |
| 61330601 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 信息处理 | 227 |
| 61330601 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 信息处理 | |
| 61330601 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 信息处理 | |
| 61330602 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | 213 |
| 61330602 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | |
| 61330602 | 灞桥区 | 灞桥区综合治理和网格化服务管理中心 | 综合管理 | |
| 61330701 | 灞桥区 | 灞桥区经济合作促进中心 | 经贸管理 | 223 |
| 61330701 | 灞桥区 | 灞桥区经济合作促进中心 | 经贸管理 | |
| 61330701 | 灞桥区 | 灞桥区经济合作促进中心 | 经贸管理 | |
| 61330801 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 综合管理 | 218.5 |
| 61330801 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 综合管理 | |
| 61330801 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 综合管理 | |
| 61330802 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 气象信息处理 | 190 |
| 61330802 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 气象信息处理 | |
| 61330802 | 灞桥区 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | 气象信息处理 | |
| 61330901 | 灞桥区 | 灞桥区图书馆 | 图书管理 | 218.5 |
| 61330901 | 灞桥区 | 灞桥区图书馆 | 图书管理 | |
| 61330901 | 灞桥区 | 灞桥区图书馆 | 图书管理 | |
| 61331001 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 财务管理 | 191 |
| 61331001 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 财务管理 | |
| 61331001 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 财务管理 | |
| 61331002 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 环境卫生管理 | 211 |
| 61331002 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 环境卫生管理 | |
| 61331002 | 灞桥区 | 灞桥街道办事处所属事业单位 | 环境卫生管理 | |
| 61331101 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 公文处理 | 194 |
| 61331101 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 公文处理 | |
| 61331101 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 公文处理 | |
| 61331102 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | 208 |
| 61331102 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | |
| 61331102 | 灞桥区 | 十里铺街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | |
| 61331201 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | 209.5 |
| 61331201 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | |
| 61331201 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 新闻宣传 | |
| 61331202 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 网络维护 | 202 |
| 61331202 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 网络维护 | |
| 61331202 | 灞桥区 | 纺织城街道办事处所属事业单位 | 网络维护 | |
| 61331301 | 灞桥区 | 红旗街道办事处农业农村服务中心 | 信息处理 | 200.5 |
| 61331301 | 灞桥区 | 红旗街道办事处农业农村服务中心 | 信息处理 | |
| 61331301 | 灞桥区 | 红旗街道办事处农业农村服务中心 | 信息处理 | |
| 61331401 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 财务会计 | 210.5 |
| 61331401 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 财务会计 | |
| 61331401 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 财务会计 | |
| 61331403 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | 179.2 |
| 61331403 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | |
| 61331403 | 灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | |
| 61331501 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督1 | 218 |
| 61331501 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督1 | |
| 61331501 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督1 | |
| 61331502 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督2 | 185 |
| 61331502 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督2 | |
| 61331502 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 卫生监督2 | |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | 178.9 |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | |
| 61331503 | 灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 医疗监督 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | 186.6 |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331601 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫1 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | 162.2 |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331602 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 卫生检疫2 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | 171.6 |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331603 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控1 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | 176.6 |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331604 | 灞桥区 | 疾病预防控制中心 | 疾病防控2 | |
| 61331701 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师1 | 176.7 |
| 61331701 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师1 | |
| 61331701 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师1 | |
| 61331702 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师2 | 146.6 |
| 61331702 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师2 | |
| 61331702 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师2 | |
| 61331702 | 灞桥区 | 灞桥区人民医院 | 放射医师2 | |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | 165 |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | |
| 61331901 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂师 | |
| 61331902 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 医师 | 147.2 |
| 61331902 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 医师 | |
| 61331903 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 疾病防控 | 167.7 |
| 61332001 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护士 | 181.1 |
| 61332001 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护士 | |
| 61332001 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护士 | |
| 61332002 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 疾病防控 | 164.5 |
| 61332003 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中医师 | 190.4 |
| 61332003 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中医师 | |
| 61332003 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中医师 | |
| 61332004 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中药师 | 163.3 |
| 61332004 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中药师 | |
| 61332004 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 中药师 | |
| 61332101 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 网络管理 | 191.5 |
| 61332101 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 网络管理 | |
| 61332101 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 网络管理 | |
| 61332102 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师1 | 155.6 |
| 61332102 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师1 | |
| 61332102 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师1 | |
| 61332103 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师2 | 164.5 |
| 61332103 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师2 | |
| 61332103 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师2 | |
| 61332103 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 医师2 | |
| 61332104 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护士 | 172.9 |
| 61332104 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护士 | |
| 61332104 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护士 | |
| 61332105 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药师 | 162.3 |
| 61332105 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药师 | |
| 61332105 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药师 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | 170.2 |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332201 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医1 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | 119 |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 61332202 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 校医2 | |
| 62490101 | 灞桥区 | 灞桥区区属小学 | 体育教师 | 91.5 |
| 62490101 | 灞桥区 | 灞桥区区属小学 | 体育教师 | |
| 62490101 | 灞桥区 | 灞桥区区属小学 | 体育教师 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | 170.5 |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | |
| 63580101 | 灞桥区 | 狄寨街道办事处所属事业单位 | 综合管理 |
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





