农村信用社

首页 >农村信用社 > 考试信息 > 报名入口 >

2019福建农信社报名人数统计(截止2019-01-18 16:07)

福建农信报名系统 2019-01-18 17:25:57

2019福建农商行备考群:322579286

微信公众号:农商行招聘考试 nshzpks

2019福建农商行笔试辅导课程

2019福建农信社招聘公告已于2019年1月2日公布,本次农信社考试报名时间2019年1月7日8时—2019年2月8日16时,其中:大堂经理或市场营销专员特定招聘岗笔试类、免笔试类、省联社机关本部招聘报名截止时间2019年1月21日16时),考试时间2月24日。截止到1月18日16时,总人数为7785人,审核通过6659人,未审核327人。具体信息如下:

单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(001) 福建省农村信用社联合社(本部) (05) 研究生(男) 7 36 19 0
(001) 福建省农村信用社联合社(本部) (07) 研究生(女) 3 60 39 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 笔试本科综合类(男,本外地生源不限) 30 157 150 6
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 笔试本科综合类(女,本外不限) 10 293 274 14
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 笔试计算机本科类(男,本外不限) 15 61 54 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (12) 笔试计算机本科类(女,本外不限) 5 36 29 6
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 33 27 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类,男,本外不限) 10 38 16 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试类(综合类,女,本外不限) 2 46 14 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类,男,本外不限) 8 42 24 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (59) 免笔试类(金融财会经济类,女,本外不限) 2 55 30 8
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试类(法律类,男,本外不限) 10 10 5 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试类(法律类,女,本外不限) 5 25 14 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (68) 免笔试类(文秘类,男,本外不限) 2 4 0 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (70) 免笔试类(文秘类,女,本外不限) 1 17 1 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类,男,本外不限) 15 36 29 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试类(计算机类,女,本外不限) 5 25 20 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(男女不限,本地生源) 3 47 45 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (09) 笔试本科综合类(男女不限,本外不限) 1 16 15 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (10) 笔试计算机本科类(男,本地生源) 1 2 2 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (11) 笔试计算机本科类(男,本外地生源不限) 2 4 4 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 5 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 1 3 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 1 7 7 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源) 6 12 12 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (06) 笔试本科综合类(女,本地生源) 4 33 32 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 笔试计算机本科类(男,本地生源) 4 3 3 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 1 3 2 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 3 12 8 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (51) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (57) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源) 14 40 40 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (19) 笔试定向生招聘类 6 13 11 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员 4 19 17 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (60) 免笔试(金融财会经济类) 1 2 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 2 0 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (04) 笔试本科综合类(男、本地生源) 6 23 21 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (05) 笔试本科综合类(男、本外地生源不限) 2 6 6 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (06) 笔试本科综合类(女、本地生源) 6 27 27 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (07) 笔试本科综合类(女、本外地生源不限) 2 12 12 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 笔试本科综合类(男女不限、本外不限) 2 10 10 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (14) 笔试计算机本科类(男女不限、本外不限) 2 5 5 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (41) 大堂经理或市场营销专员(男、本地生源) 3 5 5 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (43) 大堂经理或市场营销专员(女、本地生源) 4 4 2 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 6 33 15 8
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (66) 免笔试类(法律类) 2 1 0 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机专业) 2 3 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试综合类(本地生源) 12 127 126 0
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试综合类(本外地生源不限) 3 19 17 0
(106) 福清汇通农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 50 38 11
(106) 福清汇通农商银行 (55) 免笔试(综合类) 12 22 12 0
(106) 福清汇通农商银行 (56) 免笔试(综合类) 3 9 5 0
(107) 平潭农商银行 (04) 笔试本科综合类(男、 本地生源) 2 30 28 2
(107) 平潭农商银行 (09) 笔试本科综合类(男女不限、本外不限) 2 52 49 3
(107) 平潭农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 6 0
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财会经济类) 2 4 1 1
(107) 平潭农商银行 (73) 免笔试类(计算机类) 1 2 2 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (05) 笔试本科综合类(男,本外地生源不限) 3 10 9 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(男女不限,本地生源) 11 82 79 3
(108) 连江县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 1 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 8 8 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 笔试本科综合类(男,本地生源)) 8 22 21 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 笔试本科综合类(女,本地生源) 1 26 26 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(男,本地生源) 2 2 2 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(女,本地生源) 1 5 4 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 3 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 0 0 0
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类男女不限、本外不限 8 141 134 7
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 8 6 2
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (43) 大堂经理或市场营销员 3 20 18 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 40 20 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (66) 免笔试类(法律类) 1 14 8 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 2 6 3 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 普通笔试类 3 31 22 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类 2 53 51 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (10) 普通笔试类 1 10 10 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 3 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (45) 大堂经理或市场营销专员 2 13 9 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 2 7 1 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(先笔试后面试) 7 25 25 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(先笔试后面试) 2 26 26 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(先笔试后面试) 2 3 2 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员(先面试后笔试) 1 1 1 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员(先面试后笔试) 2 1 1 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘专业) 1 2 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘专业) 1 6 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 普通笔试本科综合类 13 76 74 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 普通笔试本科综合类 4 8 8 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 普通笔试本科综合类 3 59 59 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (41) 特定招聘笔试类(大堂经理或市场营销专员) 2 11 10 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (43) 特定招聘笔试类(大堂经理或市场营销专员) 1 6 5 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (61) 免笔试金融财会经济类 1 10 3 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (62) 免笔试法律类 1 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (72) 免笔试文秘类 1 6 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科综合类) 5 32 28 3
(205) 诏安县农村信用合作联社 (09) 普通笔试类(本科综合类) 3 35 33 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷)、男、本地生源 6 48 48 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷)、女、本地生源 2 37 37 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B卷)、男女不限、本外不限 4 27 27 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (13) 计算机本科类(C卷)、男女不限、本地生源 2 8 8 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(C卷)、男女不限、本外不限 2 5 5 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员、男女不限本地生源 4 14 14 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (08) 普通笔试本科综合类 7 50 50 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (09) 普通笔试本科综合类 3 14 14 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类 3 17 14 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (16) 笔试定向生招聘 5 38 36 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 8 46 41 4
(208) 南靖县农村信用合作联社 (13) 计算机本科类 2 4 3 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (15) 定向生招聘类 4 10 10 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 1 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 4 4 3 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类专业) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类专业) 1 1 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 6 23 23 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 3 30 30 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 3 8 8 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 3 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 2 3 3 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 3 2 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 5 20 17 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 15 15 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 2 13 13 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 1 15 13 2
(210) 华安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 1 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员 3 6 4 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (43) 大堂经理或市场营销专员 1 1 1 0
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (04) 笔试类(综合类) 12 86 75 1
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (06) 笔试类(综合类) 8 232 211 7
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 14 8 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 6 38 21 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试类(计算机类) 3 11 6 0
(302) 晋江农商银行 (04) 本科综合类 20 70 68 0
(302) 晋江农商银行 (05) 本科综合类 16 65 65 0
(302) 晋江农商银行 (06) 本科综合类 1 34 34 0
(302) 晋江农商银行 (07) 本科综合类 1 27 26 0
(302) 晋江农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 12 10 0
(302) 晋江农商银行 (41) 大堂经理或市场营销专员 4 8 8 0
(302) 晋江农商银行 (43) 大堂经理或市场营销专员 8 16 15 0
(302) 晋江农商银行 (51) 免笔试(综合类) 6 10 7 0
(302) 晋江农商银行 (52) 免笔试(综合类) 2 16 8 0
(302) 晋江农商银行 (53) 免笔试(综合类) 1 21 10 0
(302) 晋江农商银行 (54) 免笔试(综合类) 1 26 9 0
(303) 石狮农商银行 (08) 普通笔试类 2 29 28 0
(303) 石狮农商银行 (09) 普通笔试类 1 16 14 0
(303) 石狮农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 7 5 0
(303) 石狮农商银行 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 2 3 1 0
(303) 石狮农商银行 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 4 0 0
(304) 南安农商银行 (04) 本科综合类 2 23 22 0
(304) 南安农商银行 (05) 本科综合类 3 16 16 0
(304) 南安农商银行 (06) 本科综合类 1 31 30 0
(304) 南安农商银行 (07) 本科综合类 1 21 21 0
(304) 南安农商银行 (17) 定向生招聘类 9 8 5 1
(304) 南安农商银行 (18) 定向生招聘类 2 19 18 0
(304) 南安农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 6 0
(304) 南安农商银行 (41) 大堂经理或市场营销专员 7 5 2 0
(304) 南安农商银行 (42) 大堂经理或市场营销专员 2 6 5 0
(304) 南安农商银行 (43) 大堂经理或市场营销专员 2 5 1 0
(304) 南安农商银行 (44) 大堂经理或市场营销专员 1 6 6 0
(304) 南安农商银行 (51) 免笔试类(综合类) 11 11 6 1
(304) 南安农商银行 (52) 免笔试类(综合类) 5 10 7 0
(304) 南安农商银行 (53) 免笔试类(综合类) 2 14 8 0
(304) 南安农商银行 (54) 免笔试类(综合类) 2 14 6 0
(304) 南安农商银行 (84) 免笔试类(综合类)-定向生招聘 8 2 0 0
(304) 南安农商银行 (85) 免笔试类(综合类)-定向生招聘 2 4 2 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 16 85 78 3
(305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 4 109 97 5
(305) 惠安县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (52) 免笔试类(综合类) 7 17 6 3
(305) 惠安县农村信用合作联社 (54) 免笔试类(综合类) 4 24 11 2
(305) 惠安县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 4 3 2 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 5 4 3 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 4 61 60 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 47 47 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 3 2 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (45) 市场营销专员 4 9 8 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 4 26 11 1
(306) 安溪县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 1 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机类) 4 7 4 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (04) 普通笔试类(本科综合卷,本地男) 11 82 82 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (06) 普通笔试类(本科综合卷,本地女) 3 76 75 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (46) 大堂经理或市场营销专员 4 24 21 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合卷) 2 18 7 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (04) 笔试类本科综合类 7 108 103 4
(308) 德化县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (55) 免笔试类综合类 2 29 11 3
(308) 德化县农村信用合作联社 (72) 免笔试类文秘专业 1 1 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类计算机专业 1 3 2 0
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类 10 83 74 8
(401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类 10 230 213 14
(401) 莆田农商银行 (19) 本科定向生类 2 7 5 1
(401) 莆田农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 18 18 0
(401) 莆田农商银行 (52) 免笔试类综合类 2 4 1 0
(401) 莆田农商银行 (57) 免笔试类金融财会经济专业 2 7 4 1
(401) 莆田农商银行 (60) 免笔试类金融财会经济专业 1 28 13 0
(401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类计算机专业 3 11 9 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 4 43 43 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 2 8 8 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 1 36 36 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (07) 本科综合类 1 19 16 2
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 1 15 13 2
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 1 10 10 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 15 15 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 11 11 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类 1 7 7 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 5 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 5 3 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 1 0 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 4 2 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (76) 免笔试类(计算机类) 1 5 1 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 5 19 13 6
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类 1 18 15 3
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 3 8 4 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (53) 免笔试类(综合类) 1 14 5 2
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(A卷) 12 7 6 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(B卷) 3 4 4 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B卷) 3 6 3 3
(502) 明溪县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(C卷) 2 6 4 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (20) 劳派单列转正考试类(F卷) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 7 5 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类 3 27 27 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 4 3 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 3 2 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 1 8 6 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 1 6 5 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 13 10 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 20 18 2
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 3 3 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 5 16 15 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 25 25 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 3 3 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 6 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 4 4 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘专业) 1 1 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (69) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 3 18 17 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 2 17 17 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 8 24 24 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (06) 本科综合卷 4 34 34 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 7 5 1
(506) 大田县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (78) 免笔试类(本一批及以上学历) 1 5 2 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(笔试类) 7 23 23 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(笔试类) 7 43 40 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 11 6 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 4 15 15 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类 3 36 34 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (14) 计算机本科类 3 12 10 2
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 2 9 8 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 5 18 15 3
(509) 将乐县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(B卷) 6 15 13 1
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B)卷 2 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(C卷) 2 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (44) 大堂经理或市场营销专员 2 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 2 22 20 2
(511) 建宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 7 5 2
(511) 建宁县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 4 29 26 3
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 2 4 3 1
(511) 建宁县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 2 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 1 1 0 0
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类 10 83 74 8
(401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类 10 230 213 14
(401) 莆田农商银行 (19) 本科定向生类 2 7 5 1
(401) 莆田农商银行 (20) 劳派转正单列考试类 1 18 18 0
(401) 莆田农商银行 (52) 免笔试类综合类 2 4 1 0
(401) 莆田农商银行 (57) 免笔试类金融财会经济专业 2 7 4 1
(401) 莆田农商银行 (60) 免笔试类金融财会经济专业 1 28 13 0
(401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类计算机专业 3 11 9 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 4 43 43 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 2 8 8 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 1 36 36 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (07) 本科综合类 1 19 16 2
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 1 15 13 2
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 1 10 10 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 15 15 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 11 11 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类 1 7 7 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 5 5 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 5 3 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 1 0 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 4 2 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (76) 免笔试类(计算机类) 1 5 1 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类 5 19 13 6
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类 1 18 15 3
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (20) 劳派转正单列考试类 1 2 1 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 3 8 4 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (53) 免笔试类(综合类) 1 14 5 2
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(A卷) 12 7 6 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(B卷) 3 4 4 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(B卷) 3 6 3 3
(502) 明溪县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(C卷) 2 6 4 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (20) 劳派单列转正考试类(F卷) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 7 5 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类 3 27 27 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 2 4 3 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 4 4 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (41) 大堂经理或市场营销专员 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律类) 1 3 2 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (01) 大专综合类 1 8 6 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (02) 大专综合类 1 6 5 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 2 13 10 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 20 18 2
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 3 3 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 1 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类 5 16 15 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 25 25 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类 1 3 3 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (20) 劳派转正单列考试类 1 6 6 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (45) 大堂经理或市场营销专员 3 4 4 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘专业) 1 1 0 0
