2021贵州农信社招聘岗位表
贵州省农村信用社现诚挚邀请优秀人才加盟,与贵州农信携手同行,乘风破浪,共创辉煌。本次招聘岗位根据各招聘单位工作需要确定,招聘岗位为银行综合柜员、客户经理、机关工作岗位等,参加本次招聘活动的招聘单位共53家,总招聘计划为493人。各招聘单位名称、招聘计划及相关招聘信息详见《贵州省农村信用社2021年统一招聘职位信息表》
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 1 | 花溪农商银行 | 综合柜员01 | 2 | 贵阳 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 一级学科:经济学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 持初级银行业专业人员职业资格或者持初级会计、经济 、审计类专业技术资格 | 15585118520 | |
| 综合柜员02 | 2 | 一级学科:金融学类 | ||||||||||
| 综合柜员03 | 2 | 专业:法学 | 持法律职业资格证书 | |||||||||
| 综合柜员04 | 2 | 一级学科:计算机类 | ||||||||||
| 综合柜员05 | 2 | 不限 | ||||||||||
| 2 | 湄潭农商银行 | 柜员/客户经理 | 2 | 贵州遵义辖内各县市区户籍 | 不限 | 研究生及以上学历 | 硕士及以上学位 | 不限 | 0851-24252191、0851-24252191 | |||
| 3 | 茅台农商银行 | 柜员/客户经理 | 5 | 不限 | 一级学科:数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、管理科学与工程类、法学类、金融学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0851-22231141、0851-22231141 | |||
| 4 | 正安联社 | 客户经理01 | 2 | 不限 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0851-26421999、0851-26421999 | |||
| 客户经理02 | 3 | 不限 | 一级学科:计算机类 | |||||||||
| 客户经理03 | 1 | 不限 | 一级学科:统计学类 | |||||||||
| 客户经理04 | 2 | 不限 | 一级学科:金融学类 | |||||||||
| 客户经理05 | 2 | 不限 | 一级学科:工商管理类 | |||||||||
| 客户经理06 | 5 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员 | 10 | 贵州正安 | 不限 | |||||||||
| 5 | 道真农商银行 | 综合柜员/客户经理 | 10 | 贵州道真 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0581-25828222、0581-25828222 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 7 | 务川农商银行 | 柜员/客户经理01 | 2 | 不限 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0851-25626936、0851-25626936 | |
| 柜员/客户经理02 | 2 | 贵州务川 | ||||||||||
| 柜员/客户经理03 | 6 | 限建档立卡脱贫户家庭未就业子女,需县直有关部门出具相关证明 | ||||||||||
| 8 | 习水农商银行 | 柜员/客户经理01 | 8 | 贵州习水 | 一级学科:计算机类、经济学类 专业:会计学、审计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0851-22620552、0851-22620552 | |||
| 柜员/客户经理02 | 1 | 贵州习水 | 不限 | |||||||||
| 柜员/客户经理03 | 1 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 柜员/客户经理04 | 4 | 不限 | 一级学科:计算机类、经济学类 专业:会计学、审计学 | |||||||||
| 9 | 赤水联社 | 综合柜员/客户经理 | 12 | 贵州赤水 | 一级学科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0851-22822541 | |||
| 10 | 盘县联社 | 金融科技01 | 1 | 不限 | 专业:软件工程 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 18685887376 | |||
| 金融科技02 | 1 | 不限 | 专业:信息工程 | |||||||||
| 金融科技03 | 3 | 不限 | 专业:计算机科学与技术 | |||||||||
| 11 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 5 | 不限 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 定向到黄腊支行、岩腊支行、杨武支行、新场支行、鸡场支行工作3年。 | 0851-33350696、0851-33350696 | |||
| 12 | 镇宁农商银行 | 综合岗01 | 2 | 贵州安顺辖内各县市区户籍 | 一级学科:金融学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 定向到南片区(六马支行、沙子支行、打帮支行、良田支行、简嘎支行)工作3年。 | 0851-36222249、0851-36222249 | |||
| 综合岗02 | 2 | 一级学科:法学类 | ||||||||||
| 综合岗03 | 2 | 一级学科:工商管理类 | ||||||||||
| 13 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 2 | 贵州安顺辖内各县市区户籍 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届生应获得法律职业资格A类证书或其他相当水平职业资格证书。 | 0851-34227110、0851-34227110、0851-34227110 | |||
| 综合柜员02 | 1 | 专业:市场营销、金融学 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员03 | 2 | 专业:会计学、财务管理、审计学 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 15 | 黔西农商银行 | 综合柜员01 | 6 | 贵州毕节辖内市县区户籍 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 一级学科:计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0857-4246020、0857-4246020 | |
| 综合柜员02 | 2 | 一级学科:法学类 | ||||||||||
| 综合柜员03 | 1 | 不限 | 一级学科:电子商务类 | |||||||||
| 综合柜员04 | 1 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 16 | 金沙联社 | 综合柜员01 | 3 | 贵州金沙 | 一级学科:工商管理类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0857-7221789、0857-7221789 | |||
| 综合柜员02 | 2 | 贵州金沙 | 学科门类:经济学 | |||||||||
| 综合柜员03 | 3 | 不限 | 一级学科:计算机类 | |||||||||
| 17 | 纳雍联社 | 综合柜员01 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0857-3536755、0857-3536755 | |||
| 综合柜员02 | 5 | 贵州纳雍 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员03 | 4 | 贵州纳雍 | 一级学科:金融学类、工商管理类、计算机类、统计学类、数学类、法学类 | |||||||||
| 18 | 威宁联社 | 金融营销01 | 5 | 贵州威宁 | 一级学科:计算机类、法学类、金融学类 专业:会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0857-7132728、0857-7132728 | |||
| 金融营销02 | 4 | 不限 | ||||||||||
| 19 | 赫章农商银行 | 客户经理/柜员 | 9 | 贵州赫章 | 学科门类:经济学 一级学科:计算机类 专业:会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0857-3230526、0857-3230526 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 21 | 织金农商银行 | 柜员/客户经理01 | 1 | 不限 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 专业:会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0857-7628337、0857-7628337 | |
| 柜员/客户经理02 | 1 | 不限 | 专业:工商管理 | |||||||||
| 柜员/客户经理03 | 1 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 柜员/客户经理04 | 1 | 贵州织金 | 专业:会计学、财务管理 | |||||||||
| 柜员/客户经理05 | 1 | 贵州织金 | 专业:市场营销、工商管理 | |||||||||
| 柜员/客户经理06 | 2 | 贵州织金 | 不限 | |||||||||
| 22 | 铜仁农商银行 | 金融财会 | 2 | 不限 | 专业:会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-5206002、0856-5206002 | |||
| 金融审计 | 1 | 不限 | 专业:审计学 | |||||||||
| 金融科技 | 2 | 不限 | 一级学科:计算机类 | |||||||||
| 23 | 松桃联社 | 综合柜员01 | 8 | 不限 | 学科门类:经济学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-2831241、0856-2831241 | |||
| 综合柜员02 | 10 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 24 | 江口联社 | 综合柜员01 | 2 | 贵州江口(硕士研究生及985、211毕业的本科生不限户籍) | 一级学科:计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-6622960、0856-6622960 | |||
| 综合柜员02 | 7 | 不限 | ||||||||||
| 25 | 石阡联社 | 综合柜员01 | 6 | 不限 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-7655980、0856-7655980 | |||
| 综合柜员02 | 3 | 不限 | 一级学科:工商管理类、统计学类、财政学类 | |||||||||
| 客户经理01 | 2 | 不限 | 一级学科:法学类 | |||||||||
| 客户经理02 | 3 | 不限 | 一级学科:金融学类 | |||||||||
| 客户经理03 | 3 | 不限 | 一级学科:计算机类 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 27 | 玉屏农商银行 | 综合柜员01 | 4 | 贵州玉屏 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0856-3229095 | |
| 综合柜员02 | 4 | 不限 | ||||||||||
| 28 | 思南农商银行 | 综合柜员 | 25 | 贵州铜仁辖内市县区户籍 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 08567230958、08567230958 | |||
| 29 | 印江农商银行 | 综合柜员 | 10 | 贵州印江 | 一级学科:金融学类、经济学类、法学类、 统计学类、计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 18685698126 | |||
| 专业:会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | |||||||||
| 30 | 沿河联社 | 金融法律 | 2 | 不限 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-8222535、0856-8222535 | |||
| 金融财会 | 2 | 不限 | 专业:会计学 | |||||||||
| 金融科技 | 2 | 不限 | 一级学科:计算机类 | |||||||||
| 客户经理 | 4 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员 | 5 | 不限 | ||||||||||
| 31 | 德江农商银行 | 综合柜员01 | 2 | 不限 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0856-8526233 | |||
| 综合柜员02 | 2 | 不限 | 专业:会计学 | |||||||||
| 综合柜员03 | 1 | 不限 | 专业:审计学 | |||||||||
| 综合柜员04 | 1 | 不限 | 一级学科:统计学类 | |||||||||
| 综合柜员05 | 2 | 不限 | 一级学科:计算机类 | |||||||||
| 综合柜员06 | 2 | 不限 | 不限 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 33 | 麻江农商银行 | 金融财会 | 1 | 贵州黔东南辖内市县区户籍 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 一级学科:金融学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0855-2620866、0855-2620866 | |
| 金融审计 | 1 | 专业:审计学 | ||||||||||
| 金融科技 | 1 | 一级学科:计算机类 | ||||||||||
| 34 | 丹寨农商银行 | 综合岗01 | 2 | 不限 | 一级学科:计算机类、金融学类、工商管理类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-3611367、0855-3611367 | |||
| 综合岗02 | 2 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 金融财会 | 6 | 贵州丹寨 | 专业:经济学、金融学、会计学、法学、审计学、财务管理、市场营销 | |||||||||
| 35 | 黄平农商银行 | 综合柜员01 | 3 | 贵州黄平 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-2435579、0855-2431742 | |||
| 综合柜员02 | 3 | 贵州黄平 | 专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | |||||||||
| 综合柜员03 | 2 | 贵州黄平 | 专业:财务管理、会计学、金融学、金融工程 | |||||||||
| 36 | 施秉联社 | 金融营销01 | 8 | 贵州施秉 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-4225782、0855-4325620 | |||
| 金融营销02 | 5 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 金融财会 | 2 | 不限 | 一级学科:金融学类,工商管理类 | |||||||||
| 37 | 镇远农商银行 | 综合柜员01 | 1 | 贵州黔东南州辖内市县区户籍 | 一级学科:金融学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 18286553949 | |||
| 综合柜员02 | 1 | 专业:法学 | ||||||||||
| 综合柜员03 | 1 | 专业:会计学 | ||||||||||
| 综合柜员04 | 1 | 专业:软件工程 | ||||||||||
| 综合柜员05 | 2 | 不限 | ||||||||||
| 38 | 三穗农商银行 | 金融管理 | 2 | 贵州三穗 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-4522041、0855-4522041 | |||
| 金融科技 | 2 | 不限 | 专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | |||||||||
| 金融财会 | 2 | 贵州三穗 | 专业:金融学、会计学、审计学、统计学 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 40 | 岑巩联社 | 综合柜员01 | 1 | 贵州黔东南州辖内市县区户籍 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 学科门类:经济学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0855-3572293、0855-3572293 | |
| 综合柜员02 | 4 | 贵州岑巩 | 不限 | |||||||||
| 41 | 天柱农商银行 | 综合柜员01 | 2 | 贵州天柱 | 一级学科:计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 18985837116 | |||
| 综合柜员02 | 1 | 贵州天柱 | 专业:会计学 | |||||||||
| 综合柜员03 | 1 | 贵州天柱 | 专业:市场营销 | |||||||||
| 综合柜员04 | 2 | 贵州天柱 | 专业:金融学 | |||||||||
| 综合柜员05 | 1 | 贵州天柱 | 不限 | |||||||||
| 42 | 锦屏联社 | 金融法律 | 1 | 贵州黔东南州辖内市县区户籍 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 7288550、7288550 | |||
| 金融财会 | 2 | 专业:会计学 | ||||||||||
| 金融科技 | 2 | 一级学科:计算机类 | ||||||||||
| 金融营销 | 2 | 专业:市场营销、金融学 | ||||||||||
| 43 | 剑河农商银行 | 大数据挖掘与分析建模 | 2 | 不限 | 一级学科:数学类、计算机类、 统计学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-5221572、0855-5221572 | |||
| 金融财会 | 2 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 44 | 台江联社 | 综合柜员01 | 1 | 贵州台江 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-3840967、0855-3840967 | |||
| 综合柜员02 | 1 | 贵州台江 | 专业:会计学 | |||||||||
| 综合柜员03 | 2 | 贵州台江 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员04 | 2 | 不限 | 不限 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 46 | 黎平农商银行 | 金融营销 | 10 | 贵州黎平 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0855-6221238、0855-6221238 | |
| 47 | 榕江联社 | 综合柜员01 | 1 | 贵州榕江 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 取得法律职业资格证书 | 0855-6624173、0855-6624173 | |||
| 综合柜员02 | 5 | 贵州榕江 | 一级学科:计算机类、统计学类、金融学类 专业:会计学 | 不限 | ||||||||
| 综合柜员03 | 4 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 48 | 从江农商银行 | 综合柜员01 | 3 | 贵州从江 | 一级学科:经济学类、金融学类、统计学类 专业:会计学 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0855-6418442、0855-6418442 | |||
| 综合柜员02 | 3 | 贵州从江 | 不限 | |||||||||
| 综合柜员03 | 3 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 49 | 都匀农商银行 | 信贷岗 | 4 | 不限 | 一级学科:法学类、金融学类、工商管理类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0854-8227339、0854-8362188 | |||
| 综合柜员岗01 | 4 | 不限 | 一级学科:数学类、金融学类、计算机类 专业:会计学 | |||||||||
| 综合柜员岗02 | 2 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 50 | 平塘农商银行 | 综合业务岗01 | 1 | 不限 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0854-7221775 | |||
| 综合业务岗02 | 1 | 不限 | 一级学科:统计学类 | |||||||||
| 综合业务岗03 | 1 | 贵州平塘 | 一级学科:计算机类 | 计算机专业人员需通过计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试,取得相应级别职业资格证书。 | ||||||||
| 综合业务岗04 | 1 | 贵州平塘 | 一级学科:金融学类 | 不限 | ||||||||
| 综合业务岗05 | 6 | 贵州平塘 | 不限 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 52 | 荔波农商银行 | 客户经理岗 | 3 | 不限 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0854-3616625、0854-3616625 | |
| 金融法律 | 1 | 一级学科:法学类 | ||||||||||
| 53 | 三都农商银行 | 综合业务01 | 4 | 贵州三都 | 专业:软件工程、计算机科学与技术 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0854-3921516、0854-3921516 | |||
| 综合业务02 | 2 | 不限 | 一级学科:法学类 | |||||||||
| 综合业务03 | 1 | 贵州三都 | 专业:人力资源管理 | |||||||||
| 综合业务04 | 2 | 贵州三都 | 专业:会计学、财务管理、统计学 | |||||||||
| 综合业务05 | 1 | 贵州三都 | 不限 | |||||||||
| 54 | 贵定农商银行 | 综合柜员01 | 2 | 贵州黔南州辖内市县区户籍 | 一级学科:金融学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0854-5220411、0854-5220411 | |||
| 综合柜员02 | 3 | 不限 | ||||||||||
| 55 | 长顺联社 | 客户经理01 | 2 | 贵州长顺 | 一级学科:法学类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届生应获得法律职业资格C类以上证书或其他相当水平职业资格证书 | 0854-6824186、0854-6824186 | |||
| 客户经理02 | 3 | 贵州长顺 | 一级学科:金融学类、经济学类、工商管理类 | 不限 | ||||||||
| 客户经理03 | 2 | 贵州长顺 | 一级学科:计算机类、电子信息类 | |||||||||
| 客户经理04 | 1 | 贵州长顺 | 不限 | |||||||||
| 客户经理05 | 2 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 56 | 罗甸联社 | 客户经理01 | 2 | 贵州罗甸 | 一级学科:计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 入职后,至少具备从事综合柜员岗工作经验一年以上。 | 0854-7864211 | |||
| 客户经理02 | 7 | 贵州罗甸 | 不限 | |||||||||
| 57 | 普安农商银行 | 综合柜员 | 12 | 贵州普安(硕士研究生及以上学历不限户籍) | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0859-2267240、0859-2267240 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 户籍(含出生地、生源地) | 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 工作经历 | 其他 | 联系咨询 | 备注 |
| 59 | 晴隆农商银行 | 综合柜员01 | 6 | 贵州晴隆 | 本科毕业生的年龄不超过26周岁(1995年1月1日以后出生);应届硕士研究生年龄不超过28周岁(1993年1月1日以后出生);往届硕士研究生年龄不超过32周岁(1989年1月1日以后出生);博士研究生学历年龄不超过35周岁(1986年1月1日以后出生)。 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 往届硕士研究生须具备2年及以上经济、金融工作经历 | 不限 | 0859-7613837、0859-7613837 | |
| 综合柜员02 | 4 | 不限 | ||||||||||
| 60 | 贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 4 | 贵州贞丰(硕士研究生及以上学历不限户籍) | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0859-6618257、0859-6618257 | |||
| 综合柜员02 | 4 | 不限 | 一级学科:经济学类、工商管理类 | |||||||||
| 61 | 册亨农商银行 | 综合柜员01 | 1 | 贵州册亨 | 一级学科:计算机类 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 获得全国计算机等级考试三级及以上合格证书 | 0859-4211955、0859-4211955 | |||
| 综合柜员02 | 9 | 不限 | 不限 | |||||||||
| 62 | 望谟农商银行 | 综合柜员 | 5 | 贵州望谟 | 不限 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 不限 | 0859-4614086、0859-4614086 | |||
| 客户经理 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 493 | |||||||||||
欢迎关注(中公教育农村信用社招聘考试频道)
及时掌握农村信用社招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
如果对你有帮助的话,就点个赞吧!





